Obst Kunststoff Korb Spritzgießmaschine HDX438-658T
Basisinformation
Modell: HDX438-658
Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN
HDX438
HDX538
HDX588
HDX658
STANDARDVORRICHTUNG
1. Doppelzylinder-Ausgleichs-Einspritzsystem 2. Mehrstufige Druck- und Drehzahleinspritzung 3. Rückdruck-Einstellvorrichtung 4. Dekompression 5. Hochgeschwindigkeits-Klemmung 6. Niederdruck-Formschutz 7. Mehrfache hydraulische Ausstoß-Ausstoß 8. Schmiersystem 9. Hydraulischer Druck volle Proportionalsteuerung 10. Alle Computer-Steuerung 11. Molding Datenspeichersystem
STANDARDZUBEHÖR
1. Mechanisches Nivellierkissen 2. Ersatzteile 3. Schmieröl
WÄHLBAR
1. Trocknungs-Trichter 2. Auto-Loader 3. Trichter-Magnet 4. Form-Klemmen 5. Hydraulisch abschrauben Gerät 6. Wasserkühler 7. Mould Temperaturregler 8. Auto Farbmischer mit Messgerät 9. Öltemperaturregler 10. Öl-Bypass-Filter
BELEUCHTUNG
Theoretik Schusskapazität = (Plastikinjektor-Zuführungsbereich) × (Schraubhub) Schussgewicht ist 91% PS-Theorie Schusskapazität Plastifizierungsfähigkeit und Schussgeschwindigkeit sind PS-Wert
HDX438
ITEM | UNIT | DATA | ||||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 75 | 80 | 83 | |
Screw L/D Ratio | L/D | 22.5 | 21.1 | 20.3 | ||
Injection Volume | cm3 | 1634 | 1860 | 2002 | ||
Shot Weight | g | 1488 | 1693 | 1822 | ||
Injection Pressure | Mpa | 180 | 158 | 147 | ||
Clamping Unit | Clamping Force | KN | 4380 | |||
Opening Stroke | mm | 720 | ||||
Mould Thickness(Min-Max) | mm | 300-780 | ||||
Space Between Tie-Bars | mm | 765×765 | ||||
Ejector Force | KN | 125 | ||||
Ejector Stroke | mm | 200 | ||||
General | Motor Power | KW | 41 | |||
Heater | KW | 25 | ||||
Pump Pressure | Mpa | 16 | ||||
Machine Dimension | m | 8.1×1.9×2.2 | ||||
Machine Weight | T | 15 | ||||
Mould Orientation Ring Diameter | mm | Φ200 | ||||
Nozzle Radius | mm | SR15 |
HDX538
ITEM | UNIT | DATA | ||||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 80 | 85 | 90 | |
Screw L/D Ratio | L/D | 21.1 | 19.9 | 18.8 | ||
Injection Volume | cm3 | 2069 | 2336 | 2619 | ||
Shot Weight | g | 1883 | 2126 | 2383 | ||
Injection Pressure | Mpa | 178 | 158 | 141 | ||
Clamping Unit | Clamping Force | KN | 7380 | |||
Opening Stroke | mm | 780 | ||||
Mould Thickness(Min-Max) | mm | 300-800 | ||||
Space Between Tie-Bars | mm | 810×810 | ||||
Ejector Force | KN | 125 | ||||
Ejector Stroke | mm | 220 | ||||
General | Motor Power | KW | 55 | |||
Heater | KW | 27 | ||||
Pump Pressure | Mpa | 16 | ||||
Machine Dimension | m | 8.5×1.9×2.3 |
HDX588
ITEM | UNIT | DATA | ||||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 80 | 85 | 90 | |
Screw L/D Ratio | L/D | 21.1 | 19.9 | 18.8 | ||
Injection Volume | cm3 | 2211 | 2496 | 2798 | ||
Shot Weight | g | 2012 | 2271 | 2546 | ||
Injection Pressure | Mpa | 178 | 156 | 141 | ||
Clamping Unit | Clamping Force | KN | 5880 | |||
Opening Stroke | mm | 830 | ||||
Mould Thickness(Min-Max) | mm | 350-830 | ||||
Space Between Tie-Bars | mm | 830×830 | ||||
Ejector Force | KN | 152 | ||||
Ejector Stroke | mm | 220 | ||||
General | Motor Power | KW | 55 | |||
Heater | KW | 30 | ||||
Pump Pressure | Mpa | 16 | ||||
Machine Dimension | m | 8.8×2.0×2.4 | ||||
Machine Weight | T | 20 | ||||
Mould Orientation Ring Diameter | mm | Φ200 | ||||
Nozzle Radius | mm | SR15 |
HDX658
ITEM | UNIT | DATA | ||||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 85 | 90 | 95 | |
Screw L/D Ratio | L/D | 21.2 | 20 | 19 | ||
Injection Volume | cm3 | 2485 | 2786 | 3105 | ||
Shot Weight | g | 2261 | 2535 | 2826 | ||
Injection Pressure | Mpa | 182 | 163 | 146 | ||
Clamping Unit | Clamping Force | KN | 6580 | |||
Opening Stroke | mm | 920 | ||||
Mould Thickness(Min-Max) | mm | 350-860 | ||||
Space Between Tie-Bars | mm | 915×915 | ||||
Ejector Force | KN | 152 | ||||
Ejector Stroke | mm | 250 | ||||
General | Motor Power | KW | 60 | |||
Heater | KW | 34 | ||||
Pump Pressure | Mpa | 16 | ||||
Machine Dimension | m | 9.3×2.2×2.3 | ||||
Machine Weight | T | 28 | ||||
Mould Orientation Ring Diameter | mm | Φ200 | ||||
Nozzle Radius | mm | SR15 |
STANDARDVORRICHTUNG
1. Doppelzylinder-Ausgleichs-Einspritzsystem 2. Mehrstufige Druck- und Drehzahleinspritzung 3. Rückdruck-Einstellvorrichtung 4. Dekompression 5. Hochgeschwindigkeits-Klemmung 6. Niederdruck-Formschutz 7. Mehrfache hydraulische Ausstoß-Ausstoß 8. Schmiersystem 9. Hydraulischer Druck volle Proportionalsteuerung 10. Alle Computer-Steuerung 11. Molding Datenspeichersystem
STANDARDZUBEHÖR
1. Mechanisches Nivellierkissen 2. Ersatzteile 3. Schmieröl
WÄHLBAR
1. Trocknungs-Trichter 2. Auto-Loader 3. Trichter-Magnet 4. Form-Klemmen 5. Hydraulisch abschrauben Gerät 6. Wasserkühler 7. Mould Temperaturregler 8. Auto Farbmischer mit Messgerät 9. Öltemperaturregler 10. Öl-Bypass-Filter
BELEUCHTUNG
Theoretik Schusskapazität = (Plastikinjektor-Zuführungsbereich) × (Schraubhub) Schussgewicht ist 91% PS-Theorie Schusskapazität Plastifizierungsfähigkeit und Schussgeschwindigkeit sind PS-Wert
Produktgruppe : Andere Formmaschine
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
200t Hand Spritzgießmaschine / Flasche SpritzgießmaschineSpritzguss-Kunststoff-Form, Kunststoff-Form, Preform-Schimmel28mmplastic Spritzgussform / PlastikvorformformAutomatische Abfüllmaschine 5 Gallonen Flasche PETUmkehrosmoseanlageFlaschenentwurf48 Hohlraum-FlaschendeckelformZwei Hohlraum halbautomatische BlasmaschineVollautomatische Blasformmaschine (6 Hohlraum) Fabrikübergang438tons pvc Rohrverschraubung SpritzgießmaschineKunststoff Spritzgießmaschine PreisSpritzgießmaschine Preis HDX2000 IIPET FLASCHE PREFORM INJEKTION FORMMASCHINE HDX208PET FÜR KLEINES VOLUMENFertig hochwertiges Haustier-Preform-SchimmelHDJS128 hochwertige heiße Verkauf Einwegspritze, die Maschine herstelltRasierer Spritzgießmaschine